Kerala Vyapari Vyavasayi Ekopana Samithi (KVVES)
Vyaparolsav 2025
🎉 Monthly Lucky Draw Results 🎉
Devikulam
| # | Coupon No | Catagory | Division | Unit | Prize | Draw Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1544486 | Second | Devikulam | Adimali | Fridge | 21-Feb-2026 |
| 2 | 1575998 | Third | Devikulam | Adimali | Washing machine | 21-Feb-2026 |
| 3 | 1705719 | Consolidation | Devikulam | Pottankadu | consolation prize | 21-Feb-2026 |
| 4 | 1638608 | Consolidation | Devikulam | Marayoor | cosolation prize | 21-Feb-2026 |
| 5 | 1629081 | Consolidation | Devikulam | irumbupalam | cosolation prize | 21-Feb-2026 |
| 6 | 1676156 | Consolidation | Devikulam | Suriyanelly | consolation prize | 21-Feb-2026 |
| 7 | 1574375 | Consolidation | Devikulam | Adimali | consolation prize | 21-Feb-2026 |
| 8 | 1586376 | Consolidation | Devikulam | Adimali | consolation prize | 21-Feb-2026 |
| 9 | 1509532 | First | Devikulam | ADIMALY | LED TV | 21-Mar-2026 |
| 10 | 1703888 | Second | Devikulam | THOKKUPPARA | FRIDGE | 21-Mar-2026 |
| 11 | 1702738 | Third | Devikulam | KURISUPPARA | WASHING MAZHINE | 21-Mar-2026 |
| 12 | 1597221 | Consolidation | Devikulam | ADIMALY | CONSOLATION PRIZE | 24-Mar-2026 |
| 13 | 1657361 | Consolidation | Devikulam | 200 ACRE | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 14 | 1604193 | Consolidation | Devikulam | MUNNAR | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 15 | 1501120 | Consolidation | Devikulam | ADIMALY | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 16 | 1513799 | Consolidation | Devikulam | ADIMALY | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 17 | 1641863 | Consolidation | Devikulam | MARAYOOR | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 18 | 1610275 | Consolidation | Devikulam | ADIMALY | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 19 | 1658436 | First | Devikulam | ANACHAL | LED TV | 19-Feb-2026 |
| 20 | 1544486 | Second | Devikulam | ADIMALI | FRIDGE | 19-Feb-2026 |
| 21 | 1575998 | Third | Devikulam | ADIMALI | WASHING MACHINE | 19-Feb-2026 |
| 22 | 1705719 | Consolidation | Devikulam | POTTANKADU | CONSOLATION PRIZE | 19-Feb-2026 |
| 23 | 1638608 | Consolidation | Devikulam | MARAYOOR | CONSOLATION PRIZE | 19-Feb-2026 |
| 24 | 1629081 | Consolidation | Devikulam | IRUMBUPALAM | CONSOLATION PRIZE | 19-Feb-2026 |
| 25 | 1636258 | Consolidation | Devikulam | MARAYOOR | CONSOLATION PRIZE | 19-Feb-2026 |
| 26 | 1676156 | Consolidation | Devikulam | SURIENELLY | CONSOLATION PRIZE | 19-Feb-2026 |
| 27 | 1586376 | Consolidation | Devikulam | ADIMALY | CONSOLATION PRIZE | 24-Mar-2026 |
Idukki
| # | Coupon No | Catagory | Division | Unit | Prize | Draw Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1658436 | First | Idukki | television | 20-Feb-2026 | |
| 29 | 3226379 | First | Idukki | KEERITHODE | LED TV | 21-Mar-2026 |
| 30 | 3042475 | Second | Idukki | KATTAPPPANA | FRIDGE | 21-Mar-2026 |
| 31 | 3000204 | Third | Idukki | KATTAPPANA | WASHING MACHINE | 21-Mar-2026 |
| 32 | 3173008 | Consolidation | Idukki | KARIMBAN | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 33 | 3228998 | Consolidation | Idukki | PANIKKANKUDY | CONSOLATIOIN PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 34 | 3168432 | Consolidation | Idukki | CHERUTHONI | CONSOLATION ;PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 35 | 3170991 | Consolidation | Idukki | CHERUTHONI | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 36 | 3083418 | Consolidation | Idukki | VELLAYAMKUDY | CONSOLATION PRIZE | 24-Mar-2026 |
| 37 | 3210130 | Consolidation | Idukki | KATTAPPANA | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 38 | 3018961 | Consolidation | Idukki | KATTAPPANA | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
Peerumedu
| # | Coupon No | Catagory | Division | Unit | Prize | Draw Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2701724 | First | Peerumedu | ONNAM MILE | LED TV | 21-Mar-2026 |
| 40 | 2685425 | Second | Peerumedu | ANAKKARA | FRIDGE | 21-Mar-2026 |
| 41 | 2719811 | Third | Peerumedu | PAMBANAR | WASHING MACHINE | 21-Mar-2026 |
| 42 | 2605011 | Consolidation | Peerumedu | VANDIPERIYAR | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 43 | 2711552 | Consolidation | Peerumedu | KUTTYKKANAM | CONSOLATION [PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 44 | 2518018 | Consolidation | Peerumedu | VELLAAMKUNNU | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 45 | 2710507 | Consolidation | Peerumedu | PALLIKKUNNU | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 46 | 2557570 | Consolidation | Peerumedu | VALAKODU | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 47 | 2716558 | Consolidation | Peerumedu | CHAKKUPPALLAM | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 48 | 2716558 | Consolidation | Peerumedu | PALOORKAVU | CONSOLATION PRIZE | 21-Mar-2026 |
| 49 | 2701724 | First | Peerumedu | ONNAM MILE | LED TV | 21-Mar-2026 |
| 50 | 2685425 | Second | Peerumedu | ANAKKARA | FRIDGE | 21-Mar-2026 |
| 51 | 2719811 | Third | Peerumedu | PAMBANAR | WASHING MACHINE | 21-Mar-2026 |
Thodupuzha
| # | Coupon No | Catagory | Division | Unit | Prize | Draw Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1311382 | First | Thodupuzha | Thodupuzha | Television | 19-Feb-2026 |
| 53 | 1309036 | Second | Thodupuzha | Thodupuzha | Fridge | 20-Feb-2026 |
| 54 | 1104054 | Consolidation | Thodupuzha | Vannappuram | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 55 | 1155151 | Consolidation | Thodupuzha | Thodupuzha | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 56 | 1229297 | Consolidation | Thodupuzha | Muthalakodam | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 57 | 1271437 | Consolidation | Thodupuzha | Thodupuzha | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 58 | 1070420 | Consolidation | Thodupuzha | Thodupuzha | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 59 | 1311382 | First | Thodupuzha | Thodupuzha | Television | 21-Mar-2026 |
| 60 | 1311382 | First | Thodupuzha | Thodupuzha | television | 21-Mar-2026 |
| 61 | 1309036 | Second | Thodupuzha | Thodupuzha | fridge | 21-Mar-2026 |
| 62 | 1054601 | Third | Thodupuzha | Thodupuzha | washing mazhine | 20-Mar-2026 |
| 63 | 1027966 | Consolidation | Thodupuzha | Thodupuzha | consolation prize | 20-Mar-2026 |
| 64 | 1245725 | Consolidation | Thodupuzha | muthalakodam | cosolation prize | 20-Mar-2026 |
Udumbanchola
| # | Coupon No | Catagory | Division | Unit | Prize | Draw Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2233865 | First | Udumbanchola | Pambadumpara | Television | 20-Feb-2026 |
| 66 | 2123863 | Second | Udumbanchola | Nedumkandam | Fridge | 20-Feb-2026 |
| 67 | 2023287 | Third | Udumbanchola | khajanappara | Washing machine | 20-Feb-2026 |
| 68 | 2237359 | Consolidation | Udumbanchola | Kochara | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 69 | 2200619 | Consolidation | Udumbanchola | Kuruvilacity | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 70 | 2041504 | Consolidation | Udumbanchola | Rajakumari | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 71 | 2139748 | Consolidation | Udumbanchola | Puttadi | consoidation | 20-Feb-2026 |
| 72 | 2032514 | Consolidation | Udumbanchola | Rajakumari | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 73 | 2132524 | Consolidation | Udumbanchola | Nedumkandam | consolidation | 20-Feb-2026 |
| 74 | 2238524 | Consolidation | Udumbanchola | chettuykuzhi | consolation prize | 19-Mar-2026 |
Terms & Conditions – Lucky Draw
- The Lucky Draw is organized by Kerala Vyapari Vyavasayi Ekopana Samithi (KVVES) Idukki District Committee and is open only to eligible participants.
- Participation in the Lucky Draw implies full acceptance of these Terms & Conditions.
- Each participant is eligible for Multiple entry per valid coupon only. Duplicate, damaged, or tampered coupons will be disqualified.
- Winners will be selected randomly on the announced date and time. The decision of the organizer shall be final and binding.
- Winners must present the original winning coupon along with a valid photo ID to claim the prize in the respective unit.
- Prizes are non-transferable, non-exchangeable, and cannot be redeemed for cash.
- If a winner fails to claim the prize within the specified time, the organizer reserves the right to select an alternate winner.
- The organizer is not responsible for any lost, stolen, or misplaced coupons.
- By participating, winners consent to the use of their name and photograph for promotional purposes.
- The organizer reserves the right to modify or cancel the Lucky Draw or its Terms & Conditions without prior notice.
- Employees of the organizing team and their immediate family members are not eligible to participate.
- All disputes shall be subject to the jurisdiction of the organizer’s operating location.
Vyaparolsav 2026 - Divisions
- Coupons are distributed under each Niyojakamandalam Committee on a unit-wise basis.
- The Lucky Draw procedure shall be uniform across all units.
- In the event that an unsold coupon number is selected, a re-draw shall be conducted by the concerned Niyojakamandalam Committee.
- Prize winners are required to contact the respective shop or unit committee for prize collection.
- As multiple Lucky Draws will be conducted until 30 March, customers are required to retain the prize-winning coupon safely even after claiming the prize
- Devikulam
- Udumbanchola
- Peerumedu
- Idukki
- Thodupuzha
Why Join KVVES?
Become part of Kerala’s strongest business community. Get protection, support, and growth opportunities for your business.
Contact Us for Membership